最新資訊
熱門(mén)資訊
- 云南省三甲醫(yī)院名單(最新)
- 云南省各行業(yè)咨詢(xún)及舉報(bào)電話即云南
- 昆明市各區(qū)縣社保局聯(lián)系方式明細(xì)表
- 昆明新冠核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式
- 這種蟲(chóng)子碰到就皮膚潰爛!多名網(wǎng)友
- 云南九價(jià)疫苗預(yù)約官網(wǎng)(預(yù)約平臺(tái)+
- 昆明市盤(pán)龍區(qū)青云街道辦事處地址及
- 云南省投資控股集團(tuán)有限公司下屬控
- 昆明大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng)流程
- 2021國(guó)慶節(jié)昆明醫(yī)院核酸檢測(cè)時(shí)間安
昆明市石林縣2021年公開(kāi)選聘教師成績(jī)及擬聘人員名單
時(shí)間:2021-08-02 14:59 來(lái)源: 微信公眾號(hào):yn2553 QQ公眾號(hào):800061629
| 石林縣2021年公開(kāi)選聘教師成績(jī)及擬聘人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 所在學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 是否擬聘 | 備注 |
| 1 | 紫玉中心學(xué)校 | 李玉珠 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 83.67 | 是 | |
| 2 | 紫玉中心學(xué)校 | 段秋宇 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.67 | ||
| 3 | 紫玉中心學(xué)校 | 張艷霞 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.67 | ||
| 4 | 紫玉中心學(xué)校 | 熊瑞 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.67 | ||
| 5 | 路美邑中心學(xué)校 | 李婭 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 82.33 | 是 | |
| 6 | 大可鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 畢麗花 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 82.67 | 是 | |
| 7 | 大可鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 李炫穎 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 73.33 | ||
| 8 | 石林中心學(xué)校 | 吳丹 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 81.67 | 是 | |
| 9 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉夏林 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 83.00 | 是 | |
| 10 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 韓婭 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 81.33 | ||
| 11 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 普麗紅 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.33 | ||
| 12 | 長(zhǎng)湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 段麗媛 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 81.33 | 是 | |
| 13 | 長(zhǎng)湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馮英超 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.67 | ||
| 14 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李奕穎 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 86.00 | 是 | |
| 15 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馬梁 | 男 | 城區(qū)幼兒園 | 81.67 | ||
| 16 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 汪袁晨雪 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.33 | ||
| 17 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廖竣超 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.33 | ||
| 18 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李富燕 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.00 | ||
| 19 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李洪嬌 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 77.00 | ||
| 20 | 石林縣民族幼兒園 | 李靜妮 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 0.00 | 缺考 | |
| 21 | 石林縣民族幼兒園 | 王瑞玲 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 0.00 | 缺考 | |
| 22 | 石林縣幼兒園 | 李金花 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 85.33 | 是 | |
| 23 | 石林縣幼兒園 | 李瑞冬 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 82.67 | 是 | |
| 24 | 石林縣幼兒園 | 方梅 | 女 | 城區(qū)幼兒園專(zhuān)職保健員 | 87.33 | 是 | |
| 25 | 石林一中 | 郭云祥 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教研員 | 86.33 | 是 | |
| 26 | 鹿阜小學(xué)(長(zhǎng)湖來(lái)掛教) | 劉超云 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.83 | 是 | |
| 27 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馬曉喬 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.67 | ||
| 28 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 董發(fā)麗 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.17 | ||
| 29 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 吳露香 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.50 | ||
| 30 | 石林中心學(xué)校 | 張敏 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.17 | ||
| 31 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張興萍 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.17 | ||
| 32 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 楊彥昌 | 男 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.00 | ||
| 33 | 民族小學(xué) | 高浩穎 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教研員 | 84.67 | 是 | |
| 34 | 紫玉中心學(xué)校 | 李秀飛 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教研員 | 83.00 | ||
| 35 | 路美邑中心學(xué)校 | 蘇輝 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教研員 | 82.17 | ||
| 36 | 民族小學(xué) | 曹振蘋(píng) | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教研員 | 81.83 | ||
| 37 | 長(zhǎng)湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馬惠垚 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教研員 | 79.50 | ||
石林縣2021年公開(kāi)選聘教師成績(jī)及擬聘人員名單
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號(hào):yn2553
或長(zhǎng)按二維碼關(guān)注





></a>
</span>
</div>
<span style=)